Motor | 1.5 l Blue HDI Euro 6D-ISC-FCM 88 KW (120 PS), Start/Stopp (4) | 2,0 l Blue HDI Euro 6D-ISC-FCM 106 KW (145 PS), Start/Stopp (4) | 2,0 l Blue HDI Euro 6D-ISC-FCM 106 KW (145 PS), Start/Stopp (4) | 2,0 l Blue HDI Euro 6D-ISC 110 KW (150 PS), Start/Stopp | 2,0 l Blue HDI Euro 6D-ISC -FCM 130 KW (177 PS), Start/Stopp |
Getriebe | 6-Gang Manuell | 6-Gang Manuell | 8-Gang Automatik | 6-Gang Manuell | 8-Gang Automatik |
Länge | 4,95 m | 4,95 m | 4,95 m | 4,95 m | 4,95 m |
Breite | 1,92 m | 1,92 m | 1,92 m | 1,92 m | 1,92 m |
Höhe | 1,99 m | 1,99 m | 1,99 m | 1,99 m | 1,99 m |
zul. Gesamtgewicht | 2.695 kg | 2.760 kg | 2.760 kg | 2.750 kg | 2.780 kg |
Leergewicht | 1.875 kg | 1.950 kg | 1.978 kg | 1.941 kg | 1.978 kg |
Auflastung auf | 2.830 kg | 3.100 kg | 3.100 kg | 3.100 kg | 3.100 kg |
Sitzplätze (serienmäßig/optional) | 5/8 * | 5/8 * | 5/8 * | 5/8 * | 5/8 * |
Schlafplätze (serienmäßig/optional) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Anhängelast | 1.400/1.400* kg | 1.900/1.800* kg | 1.900/1.800* kg | 2.300/2.500* kg | 1.900/1.800* kg |
Kraftstofftank | 70 Liter | 70 Liter | 70 Liter | 70 Liter | 70 Liter |
Bereifung | Serienbereifung 17', 225/55 R17 101W,
Auflastung abweichend | Serienbereifung 17', 225/55 R17 101W,
Auflastung abweichend | Serienbereifung 17', 225/55 R17 101W,
Auflastung abweichend | Serienbereifung 17', 225/55 R17 101W,
Auflastung abweichend | Serienbereifung 17', 225/55 R17 101W,
Auflastung abweichend |
Bemerkung | 4)Bei Neubestellung ab 01.09.2020, davor Euro 6D TEMP ISC, *i.V. mit Auflastung | 4)Bei Neubestellung ab 01.09.2020, davor Euro 6D TEMP ISC, *i.V. mit Auflastung | 4)Bei Neubestellung ab 01.09.2020, davor Euro 6D TEMP ISC, *i.V. mit Auflastung | *i.V. mit Auflastung | 4)Bei Neubestellung ab 01.09.2020, davor Euro 6D TEMP ISC*i.V. mit Auflastung |